الجهة المعتمدة
مفعل
رقم الشهادة
N-ML-00050
تاريخ البداية
7/2/2026
تاريخ النهاية
7/1/2029
نوع الخدمة
مختبر طبي
مواصفة الاعتماد
ISO 15189:2022
المجال الرئيسي
فحوصات أمراض الدم - فحوصات كيميائية اكلينيكية - فحوصات الأحياء الدقيقة - بنك الدم - فحوصات المناعة - فحوصات جينية جزيئية
العنوان
الرياض
الهاتف

البريد الإلكتروني
الملاحظات
صلاحية الاعتماد سارية المفعول
الموقع الإلكترونى
فئة الفحص |
نوع العينة |
اسم الفحص |
المواصفة القياسية أو طريقة العمل |
المعدات أو التقنيات المستخدمة |
|---|---|---|---|---|
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Albumin BCG | Colorimetric (Bromcresol Green). | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Alkaline phosphatase (ALP ) | Para-nitrophenyl Phosphate | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Aspartate aminotransferase (AST) |
Enzymatic (NADH (without P-5'-P)) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Amylase | Enzymatic/Colorimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Alanine aminotransaminase (ALT) | Enzymatic: NADH (without P-5'-P) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Cholesterol | Enzymatic. | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Calcium | Arsenazo III | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Creatine kinase (CK) | NAC (N-acetyl-L-cysteine) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Direct Bilirubin | Diazo Reaction | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Total Bilirubin | Diazonium Salt | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Glucose | Enzymatic (Hexokinase/G-6-PDH) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Gamma-glutamyl transferase (GGT) | L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide substrate | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Magnesium | Enzymatic | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Total Protein | Biuret | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Triglyceride (TG) | Glycerol phosphate oxidase | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum/Plasma/Urine | Urea | urease | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum / Urine | Uric acid | Uricase | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum/Plasma/Urine | Sodium | Ion-selective electrode diluted (Indirect) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum/Plasma/Urine | Potassium | Ion-selective electrode diluted (Indirect) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum/Plasma/Urine | Chloride | Ion-selective electrode diluted (Indirect) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | C-reactive protein (CRP) | Turbidimetric/immunoturbidimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Plasma | Lactic acid | Lactate to Pyruvate. | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Carbon Dioxide (CO2) | PEP Carboxylase | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum / Urine | Phosphorus | Molybdate UV | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Plasma | Ammonia | Glutamate Dehydrogenase | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Lipase | DGGR to methylresorufin | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | low-density lipoprotein (LDL) | Measured Liquid Selective Detergent |
Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | high-density lipoprotein (HDL). | Accelerator Selective Detergent. | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum/Plasma/Urine | Creatinine | Kinetic Alkaline Picrate | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Lactate dehydrogenase (LDH) | Lactate to Pyruvate. | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Iron | Ferene | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Unsaturated iron binding capacity (UIBC) | Ferene | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Urine | Microalbumin | Immunoturbidimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Urine / CSF | Urine/CSF Protein (UPro) | Benzethonium chloride | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Antistreptolysin O (ASO) | Turbidimetry | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Complement C3 | Immunoturbidimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Rheumatoid factors (RF) | Immunoturbidimetric. | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Complement C4 | Immunoturbidimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Immunoglobulin E (IgE) | Turbidimetric/Immunoturbidimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Immunoglobulin A (IgA) | Immunoturbidimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Immunoglobulin G (IgG) | Immunoturbidimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Immunoglobulin M (IgM) | Immunoturbidimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Gentamicin | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Phenytoin | Enzyme Immunoassay (Enzymatic) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Digoxin | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Phenobarbital | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Vancomycin | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Valproic acid | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Amikacin | Particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay (PETINIA) | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Acetaminophen | Enzymatic / Colorimetric | Alinity C |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Vitamin B12 (B12) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Free T4 | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Free T3 | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Follicle Stimulating Hormone (FSH) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Estradiol | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Prolactin | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Procalcitonin (PCT) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | LH | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Progesterone | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Insulin | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Folate | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Testosterone | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | C-peptide | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Total T3 | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Total T4 | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum / Plasma | Homocysteine | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Anti-Tg | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Cortisol | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Anti-CCP | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Anti-TPO | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Carcinoembryonic Antigen (CEA) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | CA 15-3 | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | CA 19-9 | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Free PSA | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Ferritin | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Plasma | Troponin-I | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum / Plasma | Human chorionic gonadotropin (hCG) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Total PSA | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | (25-OH Vitamin D) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Alpha-fetoprotein (AFP) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | CK-MB | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | NT-proBNP | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Parathyroid Hormone (PTH) | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Anti-HBc | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Anti-HBs | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | HBsAg | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | HIV Ag/Ab Combo | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | HTLV | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Rubella IgG | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Syphilis TP | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Toxo IgM | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Toxo IgG | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | HAV IgM | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Rubella IgM | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | CMV IgM | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | CMV IgG | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | HAVAb IgG | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | HBeAg | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Anti-HBe | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Anti-HBc IgM | Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) | Alinity I |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Schistozoma Antibodies | Indirect Haemagglutination test | Manual |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | TPHA | Indirect Haemagglutination test | Manual |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Brucella Ab | Agglutination | Manual |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Infectious mononucleosis (IM) | IM heterophile antibodies | Manual |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum | Urea Breath Test (UBT) | Infrared Spectrophotometer | Fan hp |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | FCOHb | Spectrometry | ABL 90 FLEX |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | FMetHb | Spectrometry | ABL 90 FLEX |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | ctHb | Spectrometry | ABL 90 FLEX |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | PH | Potentiometric | ABL 90 FLEX |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | pO2 | Amperometric | ABL 90 FLEX |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | pCO2 | Potentiometric | ABL 90 FLEX |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | Ion Ca | Potentiometric ISE | ABL 90 FLEX |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | iCa | Potentiometric | I-STAT |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | PH | Potentiometric | I-STAT |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | PCO2 | Potentiometric | I-STAT |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | pO2 | Amperometric | I-STAT |
| Clinical Chemistry & Serology | Serum / Urine | Osmolality | Freezing-Point Osmometer | Osmo 1 |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | Blood Ketone | TrueMeasure | Optium Xceed machine |
| Clinical Chemistry & Serology | EDTA Whole Blood | HbA1C | Electrophoresis | Capillary Electrophoresis –Sebia Instrument |
| Blood Bank | EDTA Whole Blood | Blood group & Rh | Hemagglutination | ORTHOVISION |
| Blood Bank | Serum / Plasma | Antibody Screen (Coomb's Indirect) | Hemagglutination | ORTHOVISION |
| Blood Bank | Serum / Plasma | Antibody identification | Hemagglutination | ORTHOVISION |
| Blood Bank | Serum / Plasma | Antibody titer | Hemagglutination | ORTHOVISION |
| Blood Bank | EDTA Whole Blood | Direct Coomb's Test (DAT) | Hemagglutination | ORTHOVISION |
| Blood Bank | EDTA Whole Blood | Elution | Hemagglutination | Manual |
| Blood Bank | EDTA Whole Blood | RBC antigen typing (Phenotype) | Hemagglutination | ORTHOVISION |
| Blood Bank | Serum / Plasma | Crossmatch | Hemagglutination | ORTHOVISION |
| Hematology | EDTA Whole blood | Complete blood count (CBC) | Optical scatter and flourescence | Alinity hq |
| Hematology | EDTA Whole blood | Reticulocyte count | Optical scatter and flourescence | Alifax Roller 20PN |
| Hematology | EDTA Whole blood | Prepherial blood film morphology | Manual Microscopic Examination of Wright–Giemsa | MANUAL |
| Hematology | EDTA Whole blood | Body fliud cell count and differential | Microscopic Differential Count for classification of leukocytes | MANUAL |
| Hematology | EDTA Whole blood | Sickling test | Soloubility test | MANUAL |
| Hematology | EDTA Whole blood | Malaria test | Geimsa staining | MANUAL |
| Hematology | EDTA Whole blood | Kleihauer betke test (FMH) | Acid elution technique | MANUAL |
| Hematology | EDTA Whole blood | Erythrocyte sidemintation rate (ESR) | Preciptation photometric | Alifax Roller 20PN |
| Hematology | Plasma | Prothrombin time (PT) | Clotting | ACLTOP |
| Hematology | Plasma | Activated partial thromboplastin time (APTT) | Clotting | ACLTOP |
| Hematology | Plasma | Fibrinogen | Clauss method | ACLTOP |
| Hematology | Plasma | D-dimer | Turbidimrtric immunoassay | ACLTOP |
| Hematology | Plasma | Anti-Xa | Chromogenic assay | ACLTOP |
| Microbiology | Urine | URINE C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Stool | STOOL C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Sputum | SPUTUM C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Pus Swab | PUS C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Wound Swab | WOUNDC/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Tracheal Aspirate | TRACHEAL ASPIRATE C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | BRONCHEAL LAVEGE | BAL C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Blood | BLOOD C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | High Vaginal Swab | HVS C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Blood | BRUCELLA C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | CSF | CSF Culture & Sensitivity | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Pleural Fluid | PLEURALFULID C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Synovial Fluid | SYNOVIALFLUID C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Body Fluid | BODY FLUID C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Swab | CONJUNCTIVAL SWAB C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Ear Swab | EAR SWAB C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Swab | MRSA CULTURE | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Stool | V.R.E C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Platelet | PLATELET CULTURE | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Ascitic Fluid | ACSITIC FLUID C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Forein Body | TIP(FOREIGN BODY) CULTURES | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Rectal Swab | ESBL RECTAL C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Swab | CANDIDA AURIS SCRENING | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | High Vaginal Swab | GBS SCREENING | AGGLUTINATION | GROUPING -LATEX |
| Microbiology | Soft Tissue | SOFT TISSUE C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Stool | STOOL VIBRIOCHOLERA C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Stool | STOOL YERSINIA C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Stool | STOOL CAMPYLOBACTER C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Swab | GONORRHEA C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Urethral Swab | URETHRAL SWAB C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Body site | Fungal C/S | BIOCHEMICAL | STAINING/VITEK 2 |
| Microbiology | Body site | Potassium Hydroxide (KOH) Preparation for Fungal Elements | Direct Microscopic Examination | MANUAL |
| Microbiology | Nasopharingeal Swab | INFLUENZA A&B | IMMUNOASSAY | MANUAL |
| Microbiology | Nasopharingeal Swab | RSV | IMMUNOASSAY | MANUAL |
| Microbiology | Throat Swab | RAPID STREP A | IMMUNOASSAY | MANUAL |
| Microbiology | Throat Swab | THROAT C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Nasal Swab | NASAL C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Umbilical Swab | UMBILICAL C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Tongue Swab | TOUNGUE C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Pericardial Swab | PERICARDIALC/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Prostatic Secretion | PROSTATIC C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Abscess | BREAST ABSCESSC/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Perineal Swab | PERINEAL C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Axilla Swab | AXILLA C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Semen | SEMEN C/S | BIOCHEMICAL | VITEK 2 COMPACT |
| Microbiology | Urine | URINE ANALYSIS | Automated urine sediment microscopy | RIS digital imaging system |
| Microbiology | Semen | SEMEN ANALYSIS | Manual microscopic examination | MANUAL |
| Microbiology | Stool | STOOL ANALYSIS | Direct wet mount microscopy (saline & iodine) | MANUAL |
| Microbiology | Stool | STOOL OCCULT BLOOD | Guaiac-based fecal occult blood test | MANUAL |
| Microbiology | Stool | H.PYLORY | Rapid Immunochromatographic Test (ICT) | MANUAL |
| Microbiology | Stool | ROTA ADENO VIRUS ANTIGEN | Rapid Immunochromatographic Test (ICT) | MANUAL |
| Microbiology | Semen | SPERM DNA FRAGMENTATION SLIDES | Sperm Chromatin Structure Assay | MANUAL |
| Microbiology | Scotch Tape | Scotch Tape Test | Direct Microscopic Examination | MANUAL |
| Microbiology | Stool | CLOSTRIDIUM DIFFICILETOXIN | Enzyme Immunoassay (EIA) for Toxin A and/or B | MANUAL |
| Molecular Biology | SWAB IN UTM | Respiratory Panel | Rapid Real-Time PCR | QIA STAT |
| Molecular Biology | CSF | Meningitis Panel | Rapid Real-Time PCR | QIA STAT |
| Molecular Biology | Stool | Gastroenteritis Panel | Rapid Real-Time PCR | QIA STAT |
| Molecular Biology | Stool | Clostridioides difficile Toxin PCR | Real-Time Polymerase Chain Reaction | GENEXPERT |
| Molecular Biology | Nasal Swab | MRSA NxGENE | Real-Time Polymerase Chain Reaction | GENEXPERT |
| Molecular Biology | Nasal Swab | MRSA SSTI | Real-Time Polymerase Chain Reaction | GENEXPERT |
| Molecular Biology | Rectal Swab | CARBA Resistance | Real-Time Polymerase Chain Reaction | GENEXPERT |
مفعل
صلاحية الاعتماد سارية المفعول
منتهي
صلاحية الاعتماد منتهية وفي هذه الحالة يعتبر مسحوب
ملغي
تم إلغاء الاعتماد بناء على طلب الجهة أو بناء على قرار من قبل المركز وفي هذه الحالة يعتبر مسحوب
معلق
تم تعليق الاعتماد بناء على طلب الجهة أو بناء على قرار من قبل المركز