الجهة المعتمدة
مفعل
رقم الشهادة
N-C-00504
تاريخ البداية
1/8/2025
تاريخ النهاية
1/7/2028
نوع الخدمة
مختبر معايرة
مواصفة الاعتماد
ISO/IEC 17025:2017
المجال الرئيسي
قياسات الكتلة - قياسات الوقت والتردد - القياسات الكهربائية - القياسات الحرارية - قياسات الأبعاد
العنوان
الرياض
الهاتف

البريد الإلكتروني
الملاحظات
صلاحية الاعتماد سارية المفعول
الموقع الإلكترونى
المتغيّر/الكمية المقيسة |
المدى |
إمكانية المعايرة والقياس |
وصف مختصر للمعدات والقياسات المستخدمة |
مجال القياس |
|---|---|---|---|---|
| DC Voltage source | 1 V 1.018 V 10 V 0 mV to 1 mV 1 mV to 100 mV 100 mV to 1V 1 V to 10 V 10V to 100 V 100 V to 1000 V | 0.0000011 V 0.0000011 V 0.0000084 V 0.00022 mV 0.00050 mV 0.0000022 V 0.000020 V 0.00034 V 0.0025 V | Reference Multimeter/DC Reference Standard EXP-CP-ET-01 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| AC Voltage source | 0 mV to 10 mV @10 Hz to 20 KHz 10 mV to 100 mV @ 10 Hz to 20 KHz 100 mV to 1 V @ 10 Hz to 100 KHz 1 V to 10 V @ 10 Hz to 100 KHz 10 V to 100 V @ 40 Hz to 20 KHz 100 V to 1000 V @ 40 Hz to 20 KHz | 0.0025 mV 0.0031 mV 0.00015 V 0.00024 V 0.0035 V 0.027V | Reference Multimeter EXP-CP-ET-01 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| Resistance source | 0 mΩ to 0.001 mΩ 0.001 mΩ to 0.01 mΩ 0.01 mΩ to 0.1 mΩ 0.1 mΩ to 1 mΩ 1 mΩ to 10 mΩ 10 mΩ to 100 mΩ 100 mΩ to 1 Ω 1 Ω to 10 Ω 10 Ω to 100 Ω 100 Ω to 1 KΩ 1 KΩ to 10 KΩ 10 KΩ to 100 KΩ 100 KΩ to 1 MΩ 1 MΩ to 10 MΩ 10 MΩ to 100 MΩ 100 MΩ to 1 GΩ 1 GΩ to 10 GΩ 10 GΩ to 100 GΩ 100 GΩ to 1 TΩ 1 TΩ to 10 TΩ | 0.0000078 mΩ 0.000014 mΩ 0.00016 mΩ 0.00016 mΩ 0.00049 mΩ 0.0040 mΩ 0.0000050 Ω 0.000031 Ω 0.00021 Ω 0.0000017 KΩ 0.000021 KΩ 0.00033 KΩ 0.0000053 MΩ 0.000079 MΩ 0.0039 MΩ 0.000090 GΩ 0.0027 GΩ 0.22 GΩ 0.017 TΩ 0.017 TΩ | DC Resistance Meter / Reference Multimeter EXP-CP-ET-01 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| DC Current source | 0 µA to 1 µA 1 µA to 10 µA 10 µA to 100 µA 100 µA to 1 mA 1 mA to 10 mA 10 mA to 100 mA 100 mA to 1 A 1 A to 10 A 10 A to 30 A | 0.00017 µA 0.00035 µA 0.0009 µA 0.000012 mA 0.000063 mA 0.0015 mA 0.000029 A 0.00052 A 0.0024 A | Reference Multimeter EXP-CP-ET-01 EXP-CP-ET-01 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| AC Current source | 0 to 10 µA @10 Hz to 10 KHz 10 µA to 100 µA @ 10 Hz to 20 KHz 100 µA to 1 mA @ 10 Hz to 10 KHz 1 mA to 10 mA@ 10 Hz to 10 KHz 10 mA to 100 mA 10 Hz to 20 KHz 100 mA to 1 A 10 Hz to 20 KHz 1 A to 10 A 10 Hz to 2 KHz 10 A to 30 A 10 Hz to 2 KHz | 0.0054 µA 0.017 µA 0.00011 mA 0.00087 mA 0.0086mA 0.00012 A 0.0012A 0.0012A | Reference Multimeter/ current shunt Euromet-cg-15 EXP-CP-ET-01 | قياسات الكهرباء |
| Frequency source | 1 Hz to 10 Hz 10 Hz to 1 kHz 1 kHz to 10 KHz 10 kHz to 100 KHz 100 KHz to 1 MHz 1 MHz to 10 MHz 10 MHz to 100 MHz 100 MHz to 1 GHz 1 GHz to 40 GHz | 0.0000017 Hz 0.000013 Hz 0.000072 Hz 0.00038 Hz 0.0035 Hz 0.060 Hz 2.3 Hz 4.7 Hz 9.3 Hz | Reference Multimeter EXP-CP-ET-01 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| Capacitance Box source | 0 pF to 100 pF 100 pF to 1 nF 1 nF to 10 nF 10 nF to 100 nF 100 nFto 1 µF 1 µF to 10 µF 10 µF to 100 µF 100 µF to 1 mF 1 mF to 10 mF 10 mF to 120 mF | 0.00060 nF 0.00053 nF 0.00025 nF 0.0021 nF 0.0001 µF 0.0027 µF 0.029 µF 0.00044 mF 0.0030 mF 0.029 mF | Reference Multimeter / Auto matic RCL Meter EXP-CP-ET-01 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| AC High Voltage source | 1 KV to 150 KV @ 60 Hz | 0.14% | High Voltage Divider/ Voltage Check Meter / dielectric breakdown voltage TesterEXP-CP-ET-03 IS/IEC 60060-2: 2010. | قياسات الكهرباء |
| DC High Voltage source | 1 KV to 150 KV | 0.0093% | High Voltage Divider EXP-CP-ET-03 IS/IEC 60060-2: 2010. | قياسات الكهرباء |
| AC High Current source | 30 A to 2000 A @ 60 Hz | 0.0083 A | Clamp Meter/current shunt EXP-CP-ET-02 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| DC High Current source | 30 A to 2000 A | 0.0047 A | Clamp Meter/current shunt EXP-CP-ET-02 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| AC High Current source | 1000 A to 10000A @ 60 Hz | 0.0012 A | High Current Clamp EXP-CP-ET-07 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| High Voltage measeure Capacitance Measure dissipation facto r Measure | High Voltage 12 KV @ 60 Hz Capacitance @ 100 pF dissipation facto r in % @ Setting Knop 1 to 16 | 0.0018 KV 0.015 pF 0.010 % | Tan Delta EXP-CP-ET-08 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| DC Voltage measure | 1 V 1.018 V 10 V 0 mV 100 mV 100 mV to 1V 1 V to 10 V 10V to 100 V 100 V to 1000 V | 80 nV 0.00000022 V 0.00000020 V 0.000010 mV 0.000010 mV 0.0000029 V 0.000038 V 0.00038 V 0.0030 V | Multi-Product Calibrator/DC Reference Standard EXP-CP-ET-02 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| AC Voltage measure | 0 mV to 1 mV @10 Hz to 100 KHz 1 mV to 10 mV @10 Hz to 100 KHz 10 mV to 100 mV @ 10 Hz to 20 KHz 100 mV to 1 V @ 10 Hz to 100 KHz 1 V to 10 V @ 10 Hz to 100 KHz 10 V to 100 V @ 45 Hz to 10 KHz 100 V to 1000 V @ 45 Hz to 1 KHz | 0.0000060 mV 0.0000067 mV 0.000012mV 0.000018 V 0.000025 V 0.000066 V 0.000065 V | Multi-Product Calibrato r EXP-CP-ET-02 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| DC Current measure/current shunt | 0 µA to 10 µA 10 µA to 100 µA 100 µA to 1 mA 1 mA to 10 mA 10 mA to 100 mA 100 mA to 1 A 1 A to 10 A 10 A to 20 A 20 A to 30 A | 0.000010 µA 0.000012 µA 0.0000031 mA 0.000010 mA 0.000012 mA 0.00001 A 0.000014 A 0.000018 A 0.000018 A | Multi-Product Calibrato r EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| AC Current measure/current shunt | 0 to 10 µA @10 Hz to 5 KHz 10 to 100 µA @ 10 Hz to 5 KHz 100 µA to 1 mA @ 10 Hz to 5 KHz 1 mA to 10 mA@ 10 Hz to 5 KHz 10 mA to 100 mA @ 10 Hz to 5 KHz 100 mA to 1 A 10 Hz to 5 KHz 1 A to 20 A 10 Hz to 1 KHz 20 A to 30 A 10 Hz to 1 KHz | 0.00058 µA 0.00058 µA 0.000061 mA 0.000070 mA 0.00058 mA 0.000043 A 0.000076 A 0.000081 A | Multi-Product Calibrato r EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| Resistance measure | 0 mΩ to 0.001 mΩ 0.001 mΩ to 0.01 mΩ 0.01 mΩ to 0.1 mΩ 0.1 mΩ to 1 mΩ 1 mΩ to 10 mΩ 10 mΩ to 100 mΩ 100 mΩ to 1 Ω 1 Ω to 10 Ω 10 Ω to 100 Ω 100 Ω to 1 KΩ 1 KΩ to 10 KΩ 10 KΩ to 100 KΩ 100 KΩ to 1 MΩ 1 MΩ to 10 MΩ 10 MΩ to 100 MΩ 100 MΩ to 1 GΩ 1 GΩ to 10 GΩ 10 GΩ to 100 GΩ 100 GΩ to 1 TΩ 1 TΩ to 10 TΩ | 0.0000091 mΩ 0.000015 mΩ 0.00018 mΩ 0.00018 mΩ 0.00057 mΩ 0.0057 mΩ 0.0000058 Ω 0.000036 Ω 0.00024 Ω 0.0000015 KΩ 0.000020 KΩ 0.00029 KΩ 0.0000046 MΩ 0.000080 MΩ 0.0051 MΩ 0.00018 GΩ 0.0024 GΩ 0.016 GΩ 0.0049 TΩ 0.098 TΩ | Current shunt micro/milli Ohm meter Calibrato r / Decade Resistance/Megohm Box EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| Capacitance Box measure | 0 to 1 pF 1 pF to 10 pF 10 pF to 100 pF 100 pF to 1 nF 1 nF to 10 nF 10 nF to 100 nF 100 nFto 1 µF 1 µF to 10 µF 10 µF to 100 µF 100 µF to 1 mF 1 mF to 10 mF 10 mF to 120 mF | 0.013 pF 0.0023 pF 0.092 pF 0.00041 nF 0.00067 nF 0.00088 nF 0.00035 µF 0.00069 µF 0.00069 µF 0.00037 mF 0.00037 mF 0.00037 mF | Decade Capacitance Box EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| AC High Voltage Source/ High voltage Probe and divider | 1 KV to 150 KV @ 60 Hz | 0.14% | HV Hipot Test Set / High Voltage Divider EXP-CP-ET-03 IS/IEC 60060-2: 2010. | قياسات الكهرباء |
| DC High Voltage Source/ High voltage Probe and divider | 1 KV to 150 KV | 0.000093 | HV Hipot Test Set / High Voltage Divider EXP-CP-ET-03 IS/IEC 60060-2: 2010. | قياسات الكهرباء |
| Frequency Measure | 0 to 50 Hz 50 Hz to 500 Hz 500 Hz to 10 kHz 10 kHz to 100 kHz 100 KHz to 1 MHz 1 MHz to 100 MHz 1 GHz to 40 GHz | 0.0000079 Hz 0.0000058 Hz 0.00014 Hz 0.013 Hz 0.23 Hz 0.69 Hz 79 Hz | Function/Arbitrary Waveform Generato r EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-15 | قياسات الكهرباء |
| Temperature Simulation/Source RTD | RTD PT100 -200 to 850 °C | 0.00072 % | Multi-Product Calibrato r EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-11 | قياسات الكهرباء |
| Temperature Simulation/Source Thermocouple | K type -270 to 1300 °C J type -210 to 1200 °C R type -50 to 1768 °C S type -50 to 1768 °C B type 50 to 1820 °C T type -270 to 400 °C N type -270 to 1300 °C E type -270 to 1000 °C | 0.0014 % 0.0013 % 0.020 % 0.019 % 0.039 % 0.0052 % 0.0013 % 0.00081 % | Multi-Product Calibrato r EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-11 | قياسات الكهرباء |
| Temperature Measure RTD | RTD PT100 -200 to 850 °C | 0.00072 % | Reference Multimeter EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-11 | قياسات الكهرباء |
| Temperature Measure Thermocouple | K type -270 to 1300 °C J type -210 to 1200 °C R type -50 to 1768 °C S type -50 to 1768 °C B type 50 to 1820 °C T type -270 to 400 °C N type -270 to 1300 °C E type -270 to 1300 °C | 0.0027 % 0.0023 % 0.015 % 0.014 % 0.03 % 0.0039 % 0.0041 % 0.0024 % | Reference Multimeter EXP-CP-ET-04 Euromet-cg-11 | قياسات الكهرباء |
| Pressure/Anlog Gauge Transmitter/Transducer Manometer/chart Recorder | 0 to 0.05 Psi 0 to 2 psi 0 to 5 psi Up to 1.3 bar Up to 7 bar Up to 35 bar Up to 40 bar Up to 70 bar | 0.000027 Psi 0.000065 psi 0.001 psi 0.00010 bar 0.00056 bar 0.00017 bar 0.00052 bar 0.00083 bar | Gas Pressure Calibrator ; EXP-CP-PRE-01 based on DKD R 6-1 | قياسات الكتلة |
| vaccum Digital/Anlog Gauge Transmitter/Transducer Manometer/Calibrator chart Recorder | -5 to 0 psi -0.8 to 0 bar -1 to 0 bar | 0.001 psi 0.00006 bar 0.0001bar | Vacuum Pressure Calibrator ; EXP-CP-PRE-01 based on DKD R 6-1 | قياسات الكتلة |
| Pressure Digital/Anlog Gauge Transmitter/Transducer Manometer/Calibrator /chart Recorder | 0 to 700 bar 0 to 1400 bar | 0.0011 % 0.0054 % | Dead Weight Tester/Hydraulic Pressure Calibrator ; EXP-CP-PRE-01 based on DKD R 6-1 | قياسات الكتلة |
| safety / Relief valve | -1 to 0 bar 0 to 700 bar | 0.0001 bar 0.0045 % | Gas / Hydraulic Pressure Calibrator EXP-CP-PRE-01 based on API 526 | قياسات الكتلة |
| RPM / Speed (Contact Type) Tachometers, Speed Meters, RPM Meters, RPM Indicato rs of Centrifuges, RPM Source/Calibrato rs | 1 to 12000 RPM | 0.00056 % | RPM calibrato r/ Programmable Optical Tachometer EXP-CP-A&S-01 Sanas TR 45-3 | قياسات الوقت والتردد |
| RPM / Speed (Non-Contact Type) Tachometers, Speed Meters, RPM Meters, RPM Indicato rs of Centrifuges, RPM Source/Calibrato rs | 5 to 99990 RPM 100000 to 500000 RPM | 0.0011 RPM 1 RPM | RPM calibrato r/ Programmable Optical Tachometer EXP-CP-A&S-01 Sanas TR 45-3 | قياسات الوقت والتردد |
| to rque Wrench (digital/analog) to rque Screw Driver to rque Multiplayer to rque Measuring Device | 0.001 Nm to 3000 Nm | 0.15 % | Auto matic to rque Wrench Calibration System ;EXP-CP-to R-01 based on ISO 6789 | قياسات الكتلة |
| Air Velocity – Anemometers, Hot wire Anemometers,Thermal, Pito t, Vane Style and Similar Equipment | 0 to 30 m/s | 0.039 m/s | Wind Tunnel Calibrato r EXP-CP-AV-01 EURAMET_cg-24__v3.0_& EURAMET_cg-25__v3.0_ | قياسات الكتلة |
| Acoustical Levels – Sound Level Meters, Noise Dosimeters, Micro phone,Sound level calibrato r | 74 dB@125 to 4000 Hz 84 dB@125 to 4000 Hz 94 dB@125 to 4000 Hz 104 dB@125 to 4000 Hz 114 dB@125 to 4000 Hz | 0.13 dB 0.15 dB 0.16 dB 0.17 dB 0.18 dB | SOUND LEVEL CALIBRAto R EXP-CP-AS-01 IEC 61672 part 1&2&3 | قياسات الوقت والتردد |
| Digital/Analog weighing balance | 0 to 5 g 0 to 22 g 0 to 220 g 0 to 5 Kg 0 to 2000 Kg | 0.0072 mg 0.009 mg 0.068 mg 1.5 mg 4.2 g | standard weights E1 to M1, EXP-CP-MA-02 OIML R 76-1 | قياسات الكتلة |
| Weights E2 to M3 | 1 mg to 20 mg 50 mg 100 mg 200 mg 500 mg 1 g 2 g 5 g 10 g 20 g 50 g 100 g 200 g 500 g 1 Kg 2 Kg 5 Kg 10 Kg 20 Kg | 0.0013 mg 0.0016 mg 0.0019 mg 0.0023 mg 0.0028 mg 0.0031 mg 0.0041 mg 0.0051 mg 0.0067 mg 0.0082 mg 0.013 mg 0.018 mg 0.033 mg 0.82 mg 1.2 mg 1.2 mg 4.6 mg 4.9 mg 13 mg | Weights EXP-CP-MA-01 OIML R 111-1 | قياسات الكتلة |
| Temperature (PRTD/RTD/TC with/without Indicato r,Thermisto r,Temperature Recorder,Temperature Datalogger, Temperature Gauge,Temperature Switch, Temperature Transmitter,BiMetallic Thermometer, Glass thermometer | -197 to -80 °C -80 to 150 °C 150 to 250 °C 250 to 450 °C 450 to 660 °C 660 to 1000 °C 1000 to 1500 °C | 0.004 °C 0.004 °C 0.006 °C 0.009 °C 0.014 °C 0.030 °C 0.72 °C | High Precision Thermometer/PRT Sensor EXP-CP-TH-01 ITS 90, DKD-R-5-1, OIML R 133, Euromet-cg-8 | قياسات الحراريات |
| Temperature Measure Dry Block Calibrato r Oil Bath/Water Bath/ Chiller&Freezer/Hot plate/ Soldring Station/Furnace | -197 to -80 °C -80 to 150 °C 150 to 250 °C 250 to 450 °C 450 to 660 °C 660 to 1000 °C 1000 to 1500 °C | 0.004 °C 0.004 °C 0.006 °C 0.009 °C 0.014 °C 0.030 °C 0.72 °C | High Precision Thermometer/PRT Sensor EXP-CP-TH-02 DKD-R-5-4, Euromet-cg-13 | قياسات الحراريات |
| IR Thermometer/Thermal Image camera/Block body IR Calibrato r/Radiation Thermometer/Pyrometer | -50 to 150 °C 150 to 250 °C 250 to 450 °C 450 to 660 °C 660 to 1000 °C 1000 to 1500 °C | 0.004 °C 0.006 °C 0.009 °C 0.014 °C 0.030 °C 0.72 °C | High Precision Thermometer/PRT Sensor EXP-CP-TH-03 NIST IR 8098 MSL Technical Guide 22 | قياسات الحراريات |
| Time | 1 s to 60 s 60S to 86400 s | 0.027 s 0.59 s | Timer/Sto p watch EXP-CP-ET-09 NIST 960-12 | قياسات الوقت والتردد |
مفعل
صلاحية الاعتماد سارية المفعول
منتهي
صلاحية الاعتماد منتهية وفي هذه الحالة يعتبر مسحوب
ملغي
تم إلغاء الاعتماد بناء على طلب الجهة أو بناء على قرار من قبل المركز وفي هذه الحالة يعتبر مسحوب
معلق
تم تعليق الاعتماد بناء على طلب الجهة أو بناء على قرار من قبل المركز